Er priserne for uoverskuelige, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 80202029 eller chatte online med os
Kontorleje priser
Se vores website for vores Kontorhotel, Office Center City, her.
Mødelokale priser
Se website for vores mødelokaler her.
EnkeltdagsService
| Oprettelse (engangsudgift): | 365,- kr. |
| EnkeltdagsService pr. dag: | 165,- kr. |
| Pris pr. opkald: | 9,90 kr. |
Telefonpasning (aften/weekend)
Priser varierer, se eksempel her.
Telefonpasning (hverdage kl. 8-17, eller mindre):
BeskedService
|
Månedlig pris |
|---|---|
| Str. A, inkluderer op til 10 kald pr. måned: (ca. 2 om ugen) | 489,00 kr. |
| Str. B, inkluderer op til 60 kald pr. måned: (ca. 3 om dagen) | 805,00 kr. |
| Str. C, inkluderer op til 120 kald pr. måned: (ca. 6 om dagen) | 1.019,00 kr. |
| Str. D, inkluderer op til 230 kald pr. måned: (ca. 11 om dagen) | 1.748,00 kr. |
| Str. E, inkluderer op til 350 kald pr. måned: (ca. 17 om dagen) | 2.651,00 kr. |
| Str. F, inkluderer op til 450 kald pr. måned: (ca. 23 om dagen) | 3.365,00 kr. |
| Str. G, inkluderer op til 520 kald pr. måned: (ca. 26 om dagen) | 3.872,00 kr. |
| Str. H, inkluderer op til 600 kald pr. måned: (ca. 30 om dagen) | 4.456,00 kr. |
| Str. I, inkluderer op til 800 kald pr. måned: (ca. 40 om dagen) | 5.864,00 kr. |
| Str. J, inkluderer op til 1.000 kald pr. måned: (ca. 50 om dagen) | 7.232,00 kr. |
| Str. K, inkluderer op til 1.500 kald pr. måned: (ca. 75 om dagen) | 10.678,00 kr. |
| Str. L, inkluderer op til 1.750 kald pr. måned: (ca. 87 om dagen) | 12.174,00 kr. |
| Str. M, inkluderer op til 2.000 kald pr. måned: (ca. 100 om dagen) | 13.871,00 kr. |
OmstillingsService
|
Månedlig pris |
|---|---|
| Str. A, inkluderer op til 10 kald pr. måned: (ca. 2 om ugen) | 591,00 kr. |
| Str. B, inkluderer op til 60 kald pr. måned: (ca. 3 om dagen) | 1.019,00 kr. |
| Str. C, inkluderer op til 120 kald pr. måned: (ca. 6 om dagen) | 1.427,00 kr. |
| Str. D, inkluderer op til 230 kald pr. måned: (ca. 11 om dagen) | 2.202,00 kr. |
| Str. E, inkluderer op til 350 kald pr. måned: (ca. 17 om dagen) | 2.832,00 kr. |
| Str. F, inkluderer op til 450 kald pr. måned: (ca. 23 om dagen) | 3.636,00 kr. |
| Str. G, inkluderer op til 520 kald pr. måned: (ca. 26 om dagen) | 4.196,00 kr. |
| Str. H, inkluderer op til 600 kald pr. måned: (ca. 30 om dagen) | 4.899,00 kr. |
| Str. I, inkluderer op til 800 kald pr. måned: (ca. 40 om dagen) | 6.349,00 kr. |
| Str. J, inkluderer op til 1.000 kald pr. måned: (ca. 50 om dagen) | 7.822,00 kr. |
| Str. K, inkluderer op til 1.500 kald pr. måned: (ca. 75 om dagen) | 11.399,00 kr. |
| Str. L, inkluderer op til 1.750 kald pr. måned: (ca. 87 om dagen) | 13.191,00 kr. |
| Str. M, inkluderer op til 2.000 kald pr. måned: (ca. 100 om dagen) | 14.912,00 kr. |
Udover den månedlige pris, er der følgende omkostninger at tage højde for:
- Samtaleafgift ved OmstillingsService (tlf.regning for viderestillingen fra os til dig)
- Telefonabonnement, 288,- / kvartal
Og endelig etableringsomkostningerne:
- Oprettelse af telefonlinie (380,- kr.)
- En måneds depositum (refunderes naturligvis efter endt samarbejde)
OverflowService
Priser varierer efter opkaldsmængde og ønsker til opkaldshåndtering, så kontakt os for en dialog og en specifik pris.
AdresseService
Alene: 713,- kr. pr. måned
Som tillæg til telefonpasning: 305,- kr. pr. måned
Derudover eventuelle omkostninger i forbindelse med videreforsendelse af post